Busca Válvula De Transformador, Repuestos De Transformadores, Válvula De Alivio De Presión en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Las últimas alertas sobre productos

Interruptor de aislamiento del transformador del tomacorriente de carga

Información básica

Modelo:  F series

Descripción del producto

Modelo No .: Serie F Estructura: Desconectador de tres columnas Operación: Eléctrico Modo de movimiento: Vertical Rotary Tipo Aterrizaje: Un Grounded Ejecutar: Vertical Rotación Común Modelo: VR Certificación: ISO, IS9001, ISO9001, ISO9002, ISO2000 Tipo de estructura: : Transformador de tres fases inmerso en aceite Transformador aplicado Tensión nominal: 35kv e inferior Marca: VILLE Origen: Ningbo Tipo: De alto voltaje Instalación: Interiores De alta tensión Modo de puesta a tierra: No de puesta a tierra Número de polos: Tres polos Serie: Tres Modo de conmutación: Doble-Tiro Tipo Estructura de funcionamiento: Eléctrico Marca: Ville Funcionamiento: Funcionamiento confiable, vida útil larga Frecuencia aplicada del transformador: 50Hz Transformador aplicado Corriente clasificada: Debajo de 400A y abajo Especificación: IEC CE, ISO Código de HS: 85 Este tipo de carga El cambiador de taps tiene los méritos de la estructura avanzada, funcionamiento confiable, vida útil larga y mantenimiento libremente & período; Es conveniente para el transformador trifásico sumergido en aceite con la frecuencia 50Hz, voltaje clasificado 35kV y debajo y corriente clasificada debajo de 400A y debajo de & period;
Type of tap changer Rated current (A) Rated Voltage (kV) Install Dimension (mm) Holes on tank cover (mm)

H1 H2 H3 H4 Connecting Terminal ΦD
FIII1- 125/10-05050 125 10 120 66 340 670 M8 Φ294 Φ310
FIII1- 125/10-07070 125 10 120 66 340 670 M8 Φ294 Φ310
FIII1- 125/10-09090 125 10 120 66 340 670 M8 Φ294 Φ310
FIII1- 200/10-05050 200 10 120 66 340 670 M10 Φ300 Φ310
FIII1- 200/10-07070 200 10 120 66 340 670 M10 Φ300 Φ310
FIII1- 200/10-09090 200 10 120 66 340 670 M10 Φ300 Φ310
FIII1- 125/10-06050 125 10 120 66 340 670 M8 Φ294 Φ310
FIII1- 200/10-06050 200 10 120 66 340 670 M10 Φ300 Φ310
FIII1- 125/10-08070 125 10 120 66 340 670 M8 Φ294 Φ310
FIII1- 200/10-08070 200 10 120 66 340 670 M10 Φ300 Φ310











Type of tap changer Rated current (A) Rated Voltage (kV) Install Dimension (mm) Holes on tank cover (mm)
H1 H2 H3 H4 H5 Connecting Terminal ΦD
FJIII4- 125/10-10090 125 10 120 55 100 570 920 M8 Φ300 Φ310
FJIII4- 200/10-10090 200 10 120 55 100 570 920 M10 Φ294 Φ310
FDIII4- 125/10-06050Delta 125 10 120 55 100 570 920 M8 Φ294 Φ310
FDIII4- 125/10-08070Delta 125 10 120 55 100 570 920 M8 Φ294 Φ310
FDIII4- 125/10-10090Delta 125 10 120 55 100 570 920 M8 Φ294 Φ310
FDIII4- 200/10-06050Delta 200 10 120 55 100 570 920 M10 Φ300 Φ310
FDIII4- 200/10-08070Delta 200 10 120 55 100 570 920 M10 Φ300 Φ310
FDIII4- 200/10-10090Delta 200 10 120 55 100 570 920 M10 Φ300 Φ310











Type of tap changer Rated current (A) Rated Voltage (kV) Install Dimension (mm) Holes on tank cover (mm)



H1 H2 H3 H4 Connecting Terminal

FIII1- 125/10-05050A 125 10 120 90 410 750 M8 Φ420

FIII1- 125/10-07070A 125 10 120 90 410 750 M8 Φ420

FIII1- 125/10-09090A 125 10 120 90 410 750 M8 Φ420

FIII1- 125/10-11110A 125 10 120 90 410 750 M8 Φ420

FIII1- 125/10-13130A 125 10 120 90 410 750 M8 Φ420

FIII1- 200/10-05050A 200 10 120 90 410 750 M10 Φ420

FIII1- 200/10-07070A 200 10 120 90 410 750 M10 Φ420

FIII1- 200/10-09090A 200 10 120 90 410 750 M10 Φ420

FIII1- 200/10-11110A 200 10 120 90 410 750 M10 Φ420

FIII1- 200/10-13130A 200 10 120 90 410 750 M10 Φ420












Type of tap changer Rated current (A) Rated Voltage (kV) Install Dimension (mm) Holes on tank cover (mm)
H1 H2 H3 H4 H5 Connecting Terminal ΦD
FIII1- 200/35-05050 200 35 182 170 170 722 1493 M12 Φ510 Φ520
FIII1- 200/35-06050 200 35 182 170 170 722 1493 M12 Φ510 Φ520
FIII1- 200/35-07070 200 35 182 170 170 722 1493 M12 Φ510 Φ520
FIII1- 200/35-08070 200 35 182 170 170 722 1493 M12 Φ510 Φ520
FIII1- 200/35-09090 200 35 182 170 170 722 1493 M12 Φ510 Φ520
FIII1- 200/35-10090 200 35 182 170 170 722 1493 M12 Φ510 Φ520
FIII1- 400/35-05050 400 35 215 235 235 918 1690 M16 Φ514 Φ520
FIII1- 400/35-06050 400 35 215 235 235 918 1690 M16 Φ514 Φ520
FIII1- 400/35-07070 400 35 215 235 235 918 1690 M16 Φ514 Φ520
FIII1- 400/35-08070 400 35 215 235 235 918 1690 M16 Φ514 Φ520
FIII1- 400/35-09090 400 35 215 235 235 918 1690 M16 Φ514 Φ520
FIII1- 400/35-10090 400 35 215 235 235 918 1690 M16 Φ514 Φ520

Grupos de Producto : Repuestos de transformadores > Transformador Tap Changer