Busca Transformadores Actuales, Transformadores Electrónicos, Transformador De Distribución Sumergido En Aceite en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Las últimas alertas sobre productos

Transformador de distribución con medidores LV / Transformadores de potencia montados en centrales eléctricas

Información básica

Modelo:  VSF12

Descripción del producto

IEC CE, ISO Código del HS: 8504220000 la carga que regula el transformador de la energía se desarrolla y se produce según el requisito de la prueba de transformador de la caja El mercado. Puede ser ampliamente utilizado en la red de energía urbana y rural, industrial y agrícola, que tiene una gran importancia para la protección del ahorro de energía y del ambiente. El método de laminación del núcleo de hierro de este producto es la forma de escalera, en lugar de la tradicional tecnología de laminación de núcleo de hierro, que mejora la distribución del circuito magnético dentro del núcleo de hierro. Puede ser visto como una revolución de la fabricación del núcleo del hierro del transformador. En comparación con lo tradicional, la pérdida sin carga, la corriente sin carga y el ruido de la nueva disminuyen un 20% respectivamente, y la pérdida de carga disminuye un 10%. El nuevo producto aplica CAD, con diseño avanzado, estructura razonable y excelentes materiales. Cada índice cumple con los estándares de GB1094-1996 "Transformador de Energía" GB / T6451-1999 "Parámetros Técnicos y Requisitos del Transformador de Potencia trifásico de tipo inmerso en aceite". Ahora su nivel es n la posición de liderazgo de nuestro país.
caracteristicas:
Alta fiabilidad, nivel avanzado de rendimiento, indicadores económicos y razonable;
Usando el núcleo en forma de fase de tres empalmes, curando la pintura que cepilla la superficie para reducir desgaste y rasgón y ruido;
La estructura del enrollamiento de un nuevo diseño del camino del aceite es razonable, con el nuevo aislamiento para mejorar la resistencia mecánica y la capacidad de enganchar en cortocircuito;
Tanque formas, hermoso, generoso.
Distribution Transformer with LV Metering/Power Station Mounted Power Transformers

Distribution Transformer with LV Metering/Power Station Mounted Power Transformers

Distribution Transformer with LV Metering/Power Station Mounted Power Transformers
TYPE Capacity KVA Load Loss Load Negative consu-mption Load
 Current
 
Impedance voltage Dimensions Weight KG
A B C D E F
S9-M-30/10 30 130 600 2.1 4.0 770 635 1000 14 400 400 310
S9-M-50/10 50 170 870 2.0 4.0 1100 660 1030 14 400 450 395
S9-M-63/10 63 200 1040 1.9 4.0 1130 670 1100 14 400 450 450
S9-M-80/10 80 210 1250 1.8 4.0 1140 675 1110 14 400 450 490
S9-M-100/10 100 290 1500 1.6 4.0 1185 690 1130 14 400 450 560
S9-M-125/10 125 340 1800 1.5 4.0 1205 710 1180 19 550 550 670
S9-M-160/10 160 400 2200 1.4 4.0 1255 720 1200 19 550 550 780
S9-M-200/10 200 480 2600 1.3 4.0 1295 740 1215 19 550 550 875
S9-M-250/10 250 560 3050 1.2 4.0 1340 755 1260 19 550 650 1115
S9-M-315/10 315 670 3650 1.1 4.0 1400 770 1320 19 550 650 1280
S9-M-400/10 400 800 4300 1.0 4.0 1500 860 1400 19 660 750 1495
S9-M-500/10 500 960 5150 1.0 4.0 1575 895 1430 19 660 750 1740
S9-M-630/10 630 1200 6200 0.9 4.5 1660 930 1545 19 660 850 2110
S9-M-800/10 800 1400 7500 0.8 4.5 1830 1070 1590 19 820 850 2625
S9-M-1000/10 1000 1700 10300 0.7 4.5 1935 1175 1685 19 820 850 2860
S9-M-1250/10 1250 1950 12000 0.6 4.5 1960 1170 1730 19 820 850 3330
S9-M-1600/10 1600 2400 14500 0.6 4.5 2050 1220 1810 19 820 900 3765
S9-M-2000/10 2000 2520 17820 0.5 4.5 2030 1215 1940 19 820 900 4530
S9-2500/10 2500 2970 23000 0.5 5.5 2280 2070 2415 19 820 1070 7050

Grupos de Producto : Transformador > Transformador de distribución sumergido en aceite