Busca Transformador De Horno Eléctrico, Transformador De Horno, Transformador De Horno Para Fundir Acero en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Las últimas alertas sobre productos

Transformador eléctrico del horno del arco 90mva

Información básica

Modelo:  HSSPZ-90000/36

Descripción del producto

Modelo: HSSPZ-90000/36 Fase: Tres Método de enfriamiento: Aceite-inmerso Tipo Transformador Certificación: ISO9001-2000, ISO9001 Frecuencia Características: Alta frecuencia Marca: Cnville Capacidad nominal: 90mva Transformador de dos arrollamientos Uso: Transformador eléctrico del horno del arco para la forma de acero de la base: Voltaje de la operación del anillo: 33kv Corriente primaria clasificada: 2008A Especificación: IEC estándar Código del SA: 85 transformador del horno

TRANSFORMADOR DE EJE 120MVA

Voltaje normal 36KV 50Hz

Tensión de funcionamiento 33 kV ± 10% 50Hz

Bombas de aceite Tensión 400V 50Hz 3 fases

Cambiador de tomas Voltaje de funcionamiento 115V CA 50Hz

Calentador del espaciador 220V AC 50 Hz

Iluminación 220V AC 50 Hz

Tensión de contacto de protección 110V DC

Señales PLC 24V DC

1.1.2 DATOS DEL TRANSFORMADOR ±

Voltaje de funcionamiento 33 KV 10%

Frecuencia 50Hz ± 1%

Capacidad nominal 90MVA

Corriente primaria nominal 2008A

Nivel de aislamiento (AC / LI) 85/200 kV
Ladle-furnace transformer technical parameters






Type Rated power(KVA) Rated voltage Connection symbol Weight(kg) Overall dimension(mm) Gauge WXN (mm)
Primary(kv) Secondary(v) Active part Oil Total
HJSSP-2400/10 2400 10 200/190/110/104/180 D-Y d0-11 3550 2100 6800 2400x1670x2685 1070x1070
HJSSP-2400/11 2400 11 210/196/113/100/173 D-Y d0-11 3700 2100 6950 2400x1670x2685 1070x1070
HJSSP-2800/10 2800 10 190/175/160/110/101/92.5 D-Y d0-11 5000 2750 10000 2800x1900x3300 1070x1070
HJSSP-3150/10 3150 10 210/195/180/165/150 Yd11 5500 3350 10400 2820x1840x3180 1505x1505
HJSSP-3200/35 3200 35 210/195/170/121/112.5/98 D-Y d0-11 6480 4130 13900 3150x1900x3550 1505x1505
HJSSP-4000/10 4000 10 210/195/180/155 Dd0 3580 4230 13370 3000x2000x3500 1505x1505
HJSSP-5000/10 5000 10 210/195/180/165/121 D-Y d0-11 7080 4300 14500 3000x2000x3750 1505x1505
HJSSP-6300/35 6300 35 215/200/185/170/155 Yd11 9500 7000 19000 3700x2200x4500 1505x1505
HJSSP-7000/10 7000 10 216/202/188/175/161 Dd0 9800 4650 17500 3600x2200x3600 1505x1505
HJSSP-7000/35 7000 35 220/205/191/175/160/145 Yd11 10200 7000 21600 4350x2400x4500 1505x1505
HJSSP-10000/10 10000 10 240/210/180/160/139/121 D-Y d0-11 14800 10500 31500 3800x2700x4200 1505x1505
HJSSP-12000/35 12000 35 260~150 13 Yd11 15500 10000 33200 4000x2700x4650 1505x1505
HJSSP-13000/35 13000 35 240~150 19 Yd11 17200 11000 36700 4300x2900x4500 2000x2000
HJSSP-18000/35 18000 35 344~231 13 Yd11 20800 12900 41200 4700x4200x4700 2000x2000

 
Electric Arc Furnace Transformer 90mva
Electric Arc Furnace Transformer 90mva

Grupos de Producto : Transformador de horno